本產(chan)品屬冷(leng)(leng)凍式除濕(shi)(shi)(shi)機(ji)(ji)(ji),整機(ji)(ji)(ji)有壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji)、熱交(jiao)換器、風(feng)扇(shan)、機(ji)(ji)(ji)殼及控制(zhi)器組成,其工作原(yuan)理是:由(you)風(feng)扇(shan)將潮濕(shi)(shi)(shi)空氣抽(chou)入機(ji)(ji)(ji)內(nei),經過制(zhi)冷(leng)(leng)系統(壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji),蒸發器,冷(leng)(leng)凝器)相互作用下凝結成霜,系統自動升溫化(hua)霜成水(shui)流(liu)入盛水(shui)箱,產(chan)生(sheng)出干(gan)燥(zao)空氣排(pai)出,如此(ci)循環使室(shi)內(nei)濕(shi)(shi)(shi)度降低,潮濕(shi)(shi)(shi)空間逐(zhu)步達(da)到干(gan)爽的效(xiao)果(guo)。

| 型號 | SD-26T | SD-40T | SD-58T | SD-90T |
| 電源(yuan) | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 制冷量 | 500W | 1200W | 1900W | 3500W |
| 除濕量 | 26升/天(30℃/80%) | 40升/天(30℃/80%) | 58升/天(tian)(30℃/80%) | 90升/天(30℃/80%) |
| 適用范圍 | 10-30㎡(層高3m) | 30-60㎡(層高3m) | 40-70㎡(層高3m) | 90-110㎡(層高3m) |
| 最(zui)大功率 | 0.25KW | 0.62KW | 0.90KW | 1.35KW |
| 最大電流 | 1.2A | 2.4A | 4.0A | 6.1A |
| 循(xun)環風量(liang) | 160立方(fang)米/小時(shi) | 300立方米/小(xiao)時 | 450立(li)方米/小時 | 900立方米/小時(shi) |
| 排水方式 | 軟管直(zhi)排 | 軟管直排 | 軟管直排(pai) | 軟(ruan)管直排 |
| 除霜(shuang)方式(shi) | 自動 | 自(zi)動 | 自動 | 自動 |
| 環境(jing)溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪(zao)音 | 42分(fen)貝 | 48分貝 | 50分貝 | 52分貝 |
| 進風口(kou)尺寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 出風口尺寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 體 積 | 670x324x235mm | 690x343x270mm | 690x463x335mm | 910x500x400mm |
| 重 量 | 22KG | 31KG | 35KG | 46KG |
| 型號 | SD-168T | SD-240T | SD-360T | SD-480T |
| 電源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 制冷量(liang) | 7.5KW | 8.3KW | 15KW | 17KW |
| 除濕量 | 168升/天(30℃/80%) | 240升/天(30℃/80%) | 360升/天(30℃/80%) | 480升/天(30℃/80%) |
| 適用范圍(wei) | 150-200㎡(層高3m) | 200-250㎡(層高3m) | 250-350㎡(層高3m) | 350-450㎡(層高(gao)3m) |
| 最大功率(lv) | 2.7KW | 3.2KW | 6.5KW | 7.5KW |
| 最(zui)大電流 | 5.4A | 6.5A | 13A | 16A |
| 循(xun)環風量 | 1800立方(fang)米/小時 | 2400立方米/小時(shi) | 4000立方(fang)米/小時(shi) | 5000立方米/小時(shi) |
| 排水(shui)方(fang)式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟(ruan)管直排(pai) | 軟管直排 |
| 除霜方式 | 自(zi)動 | 自(zi)動 | 自動 | 自動 |
| 環(huan)境溫度(du) | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音 | 65分貝 | 68分(fen)貝(bei) | 68分貝(bei) | 68分貝 |
| 進風口尺寸 | 內徑(jing)500*450mm 翻邊30mm | 內徑450*630mm 翻邊30mm | 內徑1000*420mm 翻邊(bian)30mm | 內徑1000*420mm 翻邊30mm |
| 出風口尺寸 | 內(nei)徑(jing)500*280mm 翻邊30mm | 內徑630*280mm 翻(fan)邊30mm | 內徑1000*228mm 翻(fan)邊30mm | 內徑1000*228mm 翻邊30mm |
| 體 積 | 1000x720x600mm | 1100x880x600mm | 1200x1200x605mm | 1200x1200x605mm |
| 重 量(liang) | 75KG | 95KG | 175KG | 175KG |
