能在高(gao)溫環(huan)境(jing)下高(gao)效除濕(shi)(shi),保(bao)持環(huan)境(jing)干燥;升溫功能適(shi)應寒冷(leng)潮濕(shi)(shi)環(huan)境(jing),提(ti)升舒適(shi)度;耐高(gao)溫設計確保(bao)機器穩定(ding)運行,延長使用壽(shou)命;節能環(huan)保(bao),降低能耗成本,是工業(ye)、倉儲等高(gao)溫高(gao)濕(shi)(shi)環(huan)境(jing)的理(li)想選擇。

| 型號 | SWCFZ-7S | SWCFZ-10S | SWCFZ-12S | SWCFZ-15S | SWCFZ-20S |
| 電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50Hz |
| 除 濕 量 | 180升/天 | 240升/天 | 288升/天 | 360升/天 | 480升/天 |
| 適用范圍 | 160-220m2 | 200-280m2 | 200-300m2 | 300-450m2 | 450-600m2 |
| 輸 入 電流 | 5.4A | 6.5A | 8.5A | 13A | 16A |
| 輸 入功 率 | 3.51KW | 4.16KW | 6.81KW | 8.45KW | 9.75KW |
| 電加熱 | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW |
| 循 環 風 量 | 1500m3/h | 1800m3/h | 2500m3/h | 3000m3/h | 3600m3/h |
| 排水方 式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 體 積(mm) | 600*405*1620 | 770*460*1700 | 770*460*1700 | 1180*500*1750 | 1180*500*1750 |
| 重量 | 95Kg | 115Kg | 130Kg | 220Kg | 250Kg |
