三大功能集于一身
· 除濕 冷凝(ning)器制熱增發器制冷快(kuai)速除濕;
· 降溫 室外機領凝器室內機增發器來制冷(leng)降溫;
· 升溫 電加熱+PID變頻(pin)加熱溫度控(kong)制(zhi)精(jing)度更(geng)高;

| 型號 | 除濕量 KG | 制冷量 KW | 電加 熱量KW | 額定 風量KW | 機外余 壓Pa | 機組噪音 dB(A) | 制冷劑 (類型) | 室內機組外 形尺寸MM | 室內機組 重量KG | 電源 | 冷凝風 量m3/H | 室外冷凝機組 外形尺寸MM | 風冷冷凝機 組重量KG | 機組電配 線總容量KW |
TWCFZ-7S | 7 | 8.2 | 5 | 1800 | 60 | 62 | R22 | 600*540*1750 | 80 | 380V/50Hz | 6800 | 735*635*795 | 75 | 8.08 |
| TWCFZ-8.8S | 8.8 | 9 | 5 | 2300 | 80 | 62 | R22 | 770*485*1830 | 110 | 380V/50Hz | 6800 | 735*635*795 | 85 | 10.8 |
| TWCFZ-10S | 10 | 12 | 7 | 2500 | 80 | 67 | R22 | 770*540*1830 | 130 | 380V/50Hz | 7800 | 835*735*950 | 100 | 11.6 |
| TWCFZ-15S | 15 | 16.4 | 12 | 4000 | 120 | 68 | R22 | 1158*540*1830 | 160 | 380V/50Hz | 6800*2 | 735*635*790 | 75*2 | 16.9 |
| TWCFZ-20S | 20 | 24 | 16 | 4800 | 100 | 68 | R22 | 1158*540*1830 | 180 | 380V/50Hz | 7800*2 | 835*735*950 | 100*2 | 24.8 |
| TWCFZ-30S | 30 | 40 | 25 | 7000 | 150 | 69 | R22 | 1500*740*2120 | 380 | 380V/50Hz | 10500*2 | 885*785*1155 | 100*2 | 40.8 |
| TWCFZ-40S | 40 | 60 | 36 | 11000 | 250 | 72 | R22 | 1550*740*2200 | 450 | 380V/50Hz | 17000*2 | 955*860*1250 | 130*2 | 59 |
