超聲波加濕機采用電(dian)子超頻震蕩(dang)(震蕩(dang)頻率(lv)為(wei)1.7MHz,超過人的(de)(de)聽覺(jue)范圍,對(dui)人體及動(dong)物絕(jue)無傷(shang)害),通(tong)過霧(wu)化片的(de)(de)高頻諧振,將水拋離水面而(er)產(chan)生(sheng)自然(ran)飄逸(yi)的(de)(de)水霧(wu),不需加熱或化學藥(yao)品而(er)產(chan)生(sheng)0.1-0.5μm的(de)(de)水顆粒漂浮于空氣(qi)中,達到空氣(qi)濕潤效果(guo)。

| 型號 | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-50Z | ZS-60Z |
| 品名 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 |
| 加濕量 | 3kg/h(30℃/20%) | 6kg/h(30℃/20%) | 9kg/h(30℃/20%) | 12kg/h(30℃/20%) | 15kg/h(30℃/20%) | 18kg/h(30℃/20%) |
| 出霧口 | 110mm(單管) | 110mm(單管) | 2*110mm(雙管) | 2*110mm(雙管) | 3*110mm(三管) | 3*110mm(三管) |
| 額定電壓 | 220V ~ | 220V ~ | 220V | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| 額定頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 最大功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 最大電流 | 1.38A | 2.8A | 4.5A | 5.8A | 7.4A | 8.6A |
| 風量 | 240m³/h | 280m³/h | 450m³/h | 500m³/h | 750m³/h | 800m³/h |
| 霧化板 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 |
| 適用溫度范圍 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 濕度調節范圍 | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH |
| 霧化缺水保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 22kg | 26kg | 43kg | 45kg | 52kg | 53kg |
| 霧粒直 徑 | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm |
| 控制方 式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
| 霧化水箱溫度 | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) |
| 水質過濾器 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 |
| 機身尺寸 | 540*370*415mm | 540*370*415mm | 600*420*470mm | 600*420*470mm | 680*640*500mm | 680*640*500mm |
