兩大系統 除濕系統 制冷系統 雙重兼顧
· 除濕 冷凝器制(zhi)熱增發器制(zhi)冷快速(su)除濕;
· 降溫 室(shi)外機領(ling)凝器室(shi)內機增發器來制冷降溫;

| 型號 | 除濕量 KG | 制冷量 KW | 額定 風量KW | 機外余 壓Pa | 機組噪音 dB(A) | 制冷劑 (類型) | 室內機組外 形尺寸MM | 室內機組 重量KG | 電源 | 冷凝風 量m3/H | 室外冷凝機組 外形尺寸MM | 風冷冷凝機 組重量KG | 機組電配 線總容量KW |
JWCFZ-7S | 7 | 8.2 | 1800 | 60 | 62 | R22 | 600*540*1750 | 80 | 380V/50Hz | 6800 | 735*635*795 | 75 | 3.16 |
| JWCFZ-8.8S | 8.8 | 9 | 2300 | 80 | 62 | R22 | 770*485*1830 | 110 | 380V/50Hz | 6800 | 735*635*795 | 85 | 3.53 |
| JWCFZ-10S | 10 | 12 | 2500 | 80 | 67 | R22 | 770*540*1830 | 130 | 380V/50Hz | 7800 | 835*735*950 | 100 | 4.63 |
| JWCFZ-15S | 15 | 16.4 | 4000 | 120 | 68 | R22 | 1158*540*1830 | 160 | 380V/50Hz | 6800*2 | 735*635*790 | 75*2 | 6.56 |
| JWCFZ-20S | 20 | 24 | 4800 | 100 | 68 | R22 | 1158*540*1830 | 180 | 380V/50Hz | 7800*2 | 835*735*950 | 100*2 | 9.7 |
| JWCFZ-30S | 30 | 40 | 7000 | 150 | 69 | R22 | 1500*740*2120 | 380 | 380V/50Hz | 10500*2 | 885*785*1155 | 100*2 | 15.1 |
| JWCFZ-40S | 40 | 60 | 11000 | 250 | 72 | R22 | 1650*740*2200 | 450 | 380V/50Hz | 17000*2 | 955*860*1250 | 130*2 | 21.8 |
