本(ben)產品屬(shu)冷(leng)(leng)凍式(shi)除(chu)濕(shi)機(ji),整機(ji)有(you)壓(ya)縮機(ji)、熱(re)交換器、風(feng)扇、機(ji)殼及控制器組成(cheng),其工(gong)作原(yuan)理是:由(you)風(feng)扇將潮濕(shi)空(kong)氣(qi)抽入機(ji)內(nei),經(jing)過制冷(leng)(leng)系(xi)統(壓(ya)縮機(ji),蒸發器,冷(leng)(leng)凝器)相互作用(yong)下凝結成(cheng)霜(shuang),系(xi)統自動(dong)升溫(wen)化霜(shuang)成(cheng)水(shui)流入盛水(shui)箱,產生出(chu)干(gan)燥空(kong)氣(qi)排(pai)出(chu),如此循(xun)環(huan)使室內(nei)濕(shi)度降低,潮濕(shi)空(kong)間逐步達到干(gan)爽的效果。

| 型號(hao) | SD-26T | SD-40T | SD-58T | SD-90T |
| 電源(yuan) | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 制冷(leng)量 | 500W | 1200W | 1900W | 3500W |
| 除(chu)濕(shi)量 | 26升/天(30℃/80%) | 40升/天(tian)(30℃/80%) | 58升/天(30℃/80%) | 90升(sheng)/天(30℃/80%) |
| 適用范圍 | 10-30㎡(層高3m) | 30-60㎡(層高(gao)3m) | 40-70㎡(層高3m) | 90-110㎡(層高3m) |
| 最大功(gong)率 | 0.25KW | 0.62KW | 0.90KW | 1.35KW |
| 最(zui)大電流(liu) | 1.2A | 2.4A | 4.0A | 6.1A |
| 循環(huan)風量 | 160立方米/小時 | 300立方(fang)米/小時 | 450立方米/小(xiao)時 | 900立方米/小(xiao)時(shi) |
| 排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管(guan)直排 |
| 除(chu)霜(shuang)方(fang)式(shi) | 自動 | 自(zi)動 | 自動 | 自動 |
| 環境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音 | 42分貝 | 48分貝 | 50分貝 | 52分貝 |
| 進風口尺(chi)寸(cun) | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 出風口尺(chi)寸 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| 體 積 | 670x324x235mm | 690x343x270mm | 690x463x335mm | 910x500x400mm |
| 重 量 | 22KG | 31KG | 35KG | 46KG |
| 型號 | SD-168T | SD-240T | SD-360T | SD-480T |
| 電源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 制冷量 | 7.5KW | 8.3KW | 15KW | 17KW |
| 除濕量 | 168升/天(30℃/80%) | 240升(sheng)/天(tian)(30℃/80%) | 360升/天(30℃/80%) | 480升/天(30℃/80%) |
| 適用范圍 | 150-200㎡(層高(gao)3m) | 200-250㎡(層高(gao)3m) | 250-350㎡(層高3m) | 350-450㎡(層高3m) |
| 最(zui)大功(gong)率 | 2.7KW | 3.2KW | 6.5KW | 7.5KW |
| 最大電(dian)流 | 5.4A | 6.5A | 13A | 16A |
| 循環風量 | 1800立方(fang)米(mi)/小時 | 2400立方米/小時 | 4000立方米/小時 | 5000立(li)方米/小時 |
| 排水方(fang)式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管(guan)直排 | 軟(ruan)管直排 |
| 除霜方(fang)式 | 自動 | 自動(dong) | 自動 | 自(zi)動 |
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 噪音(yin) | 65分(fen)貝(bei) | 68分貝 | 68分貝 | 68分貝 |
| 進風口尺寸(cun) | 內徑(jing)500*450mm 翻(fan)邊30mm | 內徑450*630mm 翻邊30mm | 內徑1000*420mm 翻邊30mm | 內徑1000*420mm 翻邊(bian)30mm |
| 出風口尺寸 | 內徑(jing)500*280mm 翻邊30mm | 內徑(jing)630*280mm 翻邊30mm | 內徑1000*228mm 翻邊30mm | 內(nei)徑1000*228mm 翻邊30mm |
| 體 積(ji) | 1000x720x600mm | 1100x880x600mm | 1200x1200x605mm | 1200x1200x605mm |
| 重 量 | 75KG | 95KG | 175KG | 175KG |
