超聲(sheng)波加(jia)濕(shi)機采用電子超頻震蕩(dang)(震蕩(dang)頻率(lv)為1.7MHz,超過(guo)人(ren)的聽覺范(fan)圍,對(dui)人(ren)體及動物(wu)絕無傷害),通過(guo)霧化(hua)(hua)片(pian)的高頻諧(xie)振,將水拋離水面而產生自然飄逸的水霧,不需(xu)加(jia)熱(re)或化(hua)(hua)學藥品而產生0.1-0.5μm的水顆粒(li)漂(piao)浮于(yu)空氣中,達(da)到空氣濕(shi)潤效果。

| 型號 | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-50Z | ZS-60Z |
| 品名 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 | 松島超聲波加濕機 |
| 加濕量 | 3kg/h(30℃/20%) | 6kg/h(30℃/20%) | 9kg/h(30℃/20%) | 12kg/h(30℃/20%) | 15kg/h(30℃/20%) | 18kg/h(30℃/20%) |
| 出霧口 | 110mm(單管) | 110mm(單管) | 2*110mm(雙管) | 2*110mm(雙管) | 3*110mm(三管) | 3*110mm(三管) |
| 額定電壓 | 220V ~ | 220V ~ | 220V | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| 額定頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 最大功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 最大電流 | 1.38A | 2.8A | 4.5A | 5.8A | 7.4A | 8.6A |
| 風量 | 240m³/h | 280m³/h | 450m³/h | 500m³/h | 750m³/h | 800m³/h |
| 霧化板 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 |
| 適用溫度范圍 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 濕度調節范圍 | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH |
| 霧化缺水保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 22kg | 26kg | 43kg | 45kg | 52kg | 53kg |
| 霧粒直 徑 | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm |
| 控制方 式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
| 霧化水箱溫度 | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) |
| 水質過濾器 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 移 動 方 式 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 | 底腳萬向輪 |
| 機身尺寸 | 540*370*415mm | 540*370*415mm | 600*420*470mm | 600*420*470mm | 680*640*500mm | 680*640*500mm |
